Von Wien aus sind die Naturparke Niederösterreich gut zu erreichen um ein Wochenende in der Natur zu verbringen und bieten jede Menge Abwechslung. Übernachtungen bei Camping- oder privaten Stellplätzen und weitere Ausflugsziele in der Umgebung machen das Abenteuer komplett.
Wir haben euch hier einen Überblick zu den Naturparken zusammengestellt und teilen gerne unsere Erfahrungen mit euch. Die Karte zeigt euch den Zugangspunkt zur beschilderten Wanderroute oder den vorgesehenen Parkplatz. Viele weitere Informationen, eine Faltkarte und den Wanderpass zum Ausdrucken oder bestellen findet ihr auf der offiziellen Seite des Vereins Naturparke Niederösterreich.
Übersichtskarte
Unsere Wanderungen
Nr. | Naturpark | km | Camp | Geloggt |
---|---|---|---|---|
1 | Ybbstal | |||
2 | Eisenwurzen | |||
3 | Ötscher-Tormäuer | |||
4 | Jauerling-Wachau | |||
5 | „Die Wüste“ Mannersdorf | |||
6 | Blockheide-Eibenstein | |||
7 | Dobersberg | |||
8 | Geras | |||
9 | Heidenreichsteiner Moor | |||
10 | Hochmoor Schrems | 5,0 km | Nördlichster Stellplatz in Österreich | 27.05.2023 |
11 | Kamptal-Schönberg | |||
12 | Nordwald | |||
13 | Leiserberge | |||
14 | Föhrenberge | |||
15 | Purkersdorf | 4,5 km | 06.04.2024 | |
16 | Sparbach | |||
17 | Falkenstein | |||
18 | Hohe Wand | |||
19 | Sierningtal-Flatzer Wand | |||
20 | Landseer Berger |
Unsere Beiträge
Datum | Beiträge |
---|---|
27.05.2023 | Tourvideo Hochmoor Schrems |